Mesurez-vous et gagnez du temps

Choisir la bonne taille lors de vos achats en ligne est essentiel pour un look soigné et pour minimiser les retours et le gaspillage. Cela garantit que vos vêtements s'adaptent parfaitement à votre morphologie, vous fait gagner du temps et réduit l'impact environnemental des retours.

Comment se mesurer ?

Mesures du corps
IN CM
Buste Buste Taille Taille Hanches Hanches
XXS 76-80 29.9-31.5 60-64 23.6-25.2 84-88 33.1-34.6
XS 80-84 31.5-33.1 64-68 25.2-26.8 88-92 34.6-36.2
S 84-88 33.1-34.6 68-72 26.8-28.3 92-96 36.2-37.8
M 88-94 34.6-37 72-78 28.3-30.7 96-102 37.8-40.2
L 94-100 37.0-39.4 78-84 30.7-33.1 102-108 40.2-42.5
XL 100-108 39.4-42.5 84-92 33.1-36.2 108-116 42.5-45.7
XXL 108-116 42.5-45.7 92-100 36.2-39.4 116-124 45.7-48.8
Mesures des vêtements
IN CM
EU EU US US UK UK Bust Bust Waist Waist Hips Hips
XXS 32 32 0 0 4 4 76-80 30-31.5” 60-64 23.5-25” 84-88 33-34.5”
XS 34 34 2 2 6 6 80-84 31.5-33” 64-68 25-27” 88-92 34.5-36”
S 36 36 4 4 8 8 84-88 33-34.5” 68-72 27-28.5” 92-96 36-37.5”
M 38 38 6 6 10 10 88-92 34.5-36” 72-76 28.5-30” 96-100 37.5-39.5”
L 40 40 8 8 12 12 92-98 36.5-39.5” 76-82 30-33” 100-106 40-42.5”
XL 42 42 10 10 14 14 98-104 39.5-42” 82-88 33-36” 106-112 42.5-45”
XXL 44 44 12 12 16 16 104-110 42-44” 88-94 36-38” 112-118 44-46”
Mesures des vêtements
IN CM
US US Height Height Chest Chest Waist Waist Hips Hips
6-12 mos. 12M 12M 74-80 29-31 49-52 20-21 46-48 18-19 50-53 19-20.5
1-2 yrs. 2T 2T 86-92 34-36 52-55 21-22 48-50 19-20 53-56 20.5-22
2-3 yrs. 3T 3T 98-104 39-41 55-58 22-23 50-52 20-21 56-59 22-23.5
4-5 yrs. 5 5 110-116 43-46 58-61 23-24 53-55 21-22 59-62 23.5-25
6-7 yrs. 7 7 122-128 48-50 61-64 24-25 56-58 22-23 62-65 25-26.5
8-9 yrs. 8 8 134-140 53-55 64-67 25-26 59-61 23-24 65-68 26.5-27
10-12 yrs. 10-12 10-12 146-152 57-60 67-70 26-27 62-64 24-25 68-71 27-28.5
12-14 yrs. 12-14 12-14 158-164 62-65 70-73 27-28 65-67 25-26 71-74 28.5-30
Mesures des vêtements
IN CM
EU/US EU/US Chest Chest Waist Waist Hips Hips
S 36 36 84-90 33-33.5 71-78 27-30 88-94 34.5-37
M 38 38 90-96 33.5-38 78-85 30-33 94-100 37-39.5
L 40 40 96-102 38-40.5 85-92 33-36 100-106 39.5-42
XL 42 42 102-108 40.5-43 92-99 36-39 106-112 42-44.5
XXL 44 44 108-114 43-45.5 99-106 39-42 112-118 44.5-47
Mesures du corps
IN CM
Hauteur Hauteur Poitrine Poitrine Taille Taille Hanches Hanches
6-12 mois 74-80 29-31.5 49-52 20-21 46-49 19-20 50-53 19-20.5
1-2 ans 86-92 34-36 52-55 21-22 49-52 20-21 53-56 20.5-22
2-3 ans 98-104 38.5-41 55-58 22-23 52-55 21-22 56-59 22-23.5
4-5 ans 110-116 43-45.5 58-61 23-24 55-58 22-23 59-62 23.5-25
6-7 ans 122-134 48-53 61-64 24-25 58-61 23-24 62-65 25-26.5
8-9 ans 134-140 53-55 64-67 25-26 61-64 24-25 65-68 26.5-27
10-12 ans 146-152 57.5-60 67-70 26-27 64-67 25-26 68-71 27-28.5
12-14 ans 158-164 62-64.5 70-73 27-28 67-70 26-27 71-74 28.5-30
Mesures du corps
IN CM
Poitrine Poitrine Taille Taille Hanches Hanches
XS 77-83 30-32.5 59-65 22.5-25 85-91 33.5-36
S 83-89 32.5-35 65-71 25-27.5 91-97 36-38.5
M 89-95 35-37.5 71-77 27.5-30 97-103 38.5-41
L 95-101 37.5-40 77-83 30-32.5 103-109 41-43.5
XL 101-107 40-42.5 83-89 32.5-35 109-115 43.5-46
Mesures du corps
IN CM
Poitrine Poitrine Taille Taille Hanches Hanches
S 84-90 33-33.5 72-78 28.5-31 88-94 35-37.5
M 90-96 33.5-38 78-84 31-33.5 94-100 37.5-40
L 96-102 38-40.5 84-92 33.5-36 100-106 40-42.5
XL 102-108 40.5-43 92-98 36-38.5 106-112 42.5-45
2XL 108-116 43-46 98-106 38.5-41.5 112-120 45-48